Recuperem els Berenars Matemàtics!!!

24 de març 2014

Ternes pitagòriques

Els tres costats d'un triangle rectangle que siguin números enters (b, c catets i a hipotenusa), es poden obtenir del conjunt dels múltiples de les ternes pitagòriques primitives que es calculen amb
 b = N 2 - M 2            c = 2NM               a = N 2 + M 2)  
essent N i M nombres sense divisors comuns, N >M i N o M parell. 



Distribució de ternes pitagòriques 
en R2+ {x<=100,y<=100}


Cada terna és descrita per dos catets.

Els punts vermells són les ternes primitives i els grocs són ternes proporcionals a una terna primitiva.

Per exemple:
 N=2, M=1   (3,4,5)    ------ punts   (4,5) i (5,4)

N=3, M=2   (5,12,13) ------ punts  (5,12) i (12,5)

N=4, M=3   (7,24,25) ------ punts  (7,24) i (24,7)
............................................................................... 

Al gràfic apareixen 36 ternes primitives i 88 ternes proporcionals a aquestes amb x<=100 i y<=100  Les primeres cent ternes primitives calculades al web  Matemàtiques al Punt.

(3,4,5) (5,12,13) (7,24,25) (8,15,17) (9,40,41) (11,60,61) (12,35,37) (13,84,85) (15,112,113) (16,63,65)
(17,144,145) (19,180,181) (20,21,29) (20,99,101) (21,220,221) (23,264,265) (28,45,53) (24,143,145) (25,312,313) (27,364,365)
(28,195,197) (29,420,421) (31,480,481) (32,255,257) (33,56,65) (33,544,545) (35,612,613) (36,77,85) (36,323,325) (37,684,685)
(39,80,89) (39,760,761) (44,117,125) (44,483,485) (40,399,401) (41,840,841) (43,924,925) (45,1012,1013) (47,1104,1105) (48,55,73)
(48,575,577) (49,1200,1201) (51,140,149) (51,1300,1301) (52,165,173) (52,675,677) (53,1404,1405) (55,1512,1513) (59,1740,1741) (60,91,109)
(60,221,229) (56,783,785) (57,176,185) (57,1624,1625) (60,899,901) (61,1860,1861) (63,1984,1985) (64,1023,1025) (65,72,97) (65,2112,2113)
(67,2244,2245) (68,285,293) (68,1155,1157) (69,260,269) (69,2380,2381) (71,2520,2521) (72,1295,1297) (73,2664,2665) (75,308,317) (75,2812,2813)
(76,357,365) (76,1443,1445) (77,2964,2965) (79,3120,3121) (80,1599,1601) (81,3280,3281) (83,3444,3445) (84,187,205) (84,437,445) (84,1763,1765)
(85,132,157) (85,3612,3613) (87,416,425) (87,3784,3785) (88,105,137) (88,1935,1937) (89,3960,3961) (91,4140,4141) (92,525,533) (92,2115,2117)
(93,476,485) (93,4324,4325) (95,168,193) (95,4512,4513) (96,247,265) (96,2303,2305) (97,4704,4705) (99,4900,4901) (100,621,629) (100,2499,2501)

5 comentaris:

Jordi Font González ha dit...

M'agrada molt! Només un petit repte... quantes ternes pitagòriques tenen per hipotenusa 2014? (és un petit repte d'aquest any)

josep.sales@gmail.com ha dit...

Em sembla i em temo que no hi ha cap terna pitagorica pel 2014 com hipotenusa. He calculat totes les ternes possibles en el full de càlcul que et pujo al google drive. Les dues ternes simètriques que he trobat (2014,1710,1064) i (2014,1064,1710), al calcular N i M dona nos. decimals que no acompleixen les condicions. A més, no són ternes primitives

Jordi Font González ha dit...

De fet, com bé dius, 1710^2 + 1064^2 = 2014^2 però, en cap cas és terna primitiva.

Sempre és maco plantejar-se petits treballs amb ternes pitagòriques per als alumnes. Quan comencen, solen fer petites troballes prou interessants que serveixen per treballar propietats aritmètiques.

guapo ha dit...

HOLA SÓC UN NEN QUE ESTÀ ESTUDIANT AIXÒ I EM SEMBLA MOLT DÍFICIL PERÒ QUAN TINGUI 5 ANYS QUE SERÀ LA SETMANA QUE VE JA HO SABRE FER :)

josep.sales@gmail.com ha dit...

Molt bé, guapo. Esperem la teva participació en els Berenars Matemàtics.